|
Kontaktlista
|
| Hagfors Speedwayklubb | ||
| Box 170, 683 24 Hagfors |
||
| Tel: 0563-126 05 | ||
| Fax: 0563-126 04 | ||
| Administratör: | Åke Bengtsson | 070-346 23 57 |
| Mail: kansli@valsarna.nu | ||
| www.valsarna.nu | ||
| Styrelsen | ||
| Ordförande: | Lennart Andersson | 070-276 22 01 |
| Sekreterare: | Bo Sjöberg | 070-369 79 47 |
| Controller: | Vakant | |
| Ledamot: | Sven-Erik Karlsson | 076-196 60 72 |
| Ledamot: | Madelene Andersson | 076 770 99 95 |
| Ledamot: | Göte Hedgren | 070-698 95 49 |
| Ledamot: | Mikael Lind | 070-512 43 12 |
| Suppleant: | Bengt Nyman | 070-370 17 48 |
| Suppleant: | Ulf Nilsson | 070-355 98 53 |
| Ansvarsområden | ||
| Sportchef: | Mikael Lind | 070-512 43 12 |
| Pressansvarig: | Sven-Erik Karlsson | 076-196 60 72 |
| Sponsoransvarig: | Lennart Andersson | 070-276 22 01 |
| VIP-lounger m.m: | Madelene Andersson | 076 770 99 95 |
| Tävlingsledare: | Peter Nordlund Ronny Aronsson |
070-514 44
40 070-534 35 92 |
| Säkerhetsansvarig: | Dick Gulbransgård | 070-545 66 38 |
| Depåansvarig: | Gunnar Eriksson Lars Gulbransgård |
070-661 14 43 070-316 48 01 |
| Besiktning: | Jerry Olsson Sören Larsson |
070-293 12
37 070-394 45 18 |
| Banpersonal: | Torbjörn Wickström | 070-604 04 20 |
| Banpreparering: | Pierre Hallén John Hallén |
076-148
59 39 0563-125 89 |
| Parkering: | Leif Pollack | 0563-148 44 |
| Entré: | Camilla Åkerlund | 070-356 16 96 |