|
Baninformation |
|
|---|---|
| Tävlingsbana: | Tallhults Motorstadion....Tel 0563-126 05. |
| Banans plats: | Tallhult Hagfors. Invigd 1969. |
| Mått: | 290m, raksträckor 53m, kurvradie 29m, kurvbredd 15m. |
| Belysning: | 2000 watt per strålkastare x 30st = 6 master. |
| Typ av yttersarg: | Nät. |
| 80-bana: | På innerplan, Invigd 1985. |
| Mått: | 157m, raksträckor 36m, kurvradie 14,5m, kurvbredd 15m. |
|
Banrekord 500 banan: Banrekord 80 banan: |
Mikael Karlsson 53,8 sekunder den 9 maj 2000 Victor Palovaara 52,4 sekunder den 27 juli 2008 |
Bilden: Sveriges finaste speedway anläggning Foto: Olle PREFO |
|
